Aller au contenu

Chansons et rondes enfantines/À ma main droite

La bibliothèque libre.

Pour les autres éditions de ce texte, voir À ma main droite.


À MA MAIN DROITE

(CHANSON À DANSER)



\language "italiano"
melody = \relative do {
  \set Staff.instrumentName =  \markup \fontsize #-2 #"CHANT"
  \set Staff.midiInstrument = #"piccolo"
  \tempo \markup \fontsize #0  { "Andantino con moto." } %4.=100
  \clef treble
  \key sol \major
  \time 2/4
  \partial 8*3 re'8 sol la | \time 3/4  \stemUp si4 la8 sol la si | \time 2/4 sol re sol la | \break
  \time 3/4 si4 la8 sol la si | \time 2/4 sol \stemNeutral re' re do | \time 3/4 \stemUp si4 la8 sol la si  | \break
  \time 2/4 la \stemNeutral re re do | \time 3/4 \stemUp si4 la8 sol^\markup \italic {"rit."} la si | \time 2/4 sol re^\markup { \concat { "2" { \teeny \raise #0.6 "d " } " COUPLET"}} sol la | \break
  \time 3/4 si4 la8 sol la si | \time 2/4 sol re sol la | \time 3/4 si4 la8 sol la si | \time 2/4 sol \stemNeutral re' re do | \break
  \time 3/4 \stemUp si4 la8 sol la si | \time 2/4 la \stemNeutral re re do | \time 3/4 si4 la8 sol^\markup \italic {"rit."} la \stemUp si | \time 2/4 sol4 r4 \bar "|."
}

text = \lyricmode {
À ma main droite y a -t-un ro -- sier,
À ma main droite y a -t-un ro -- sier.
Qui por -- te ro -- se au mois, au mois,
Qui por -- te ro -- se au mois de Mai.
En -- trez en dan -- se, Jo -- li ro -- sier,
Entrez _ en dan -- se, Jo -- li ro -- sier,
Sortant _ d’la dan -- se, Vous embrass’ _ -- rez
Cell’ de la dan -- se Que vous vou -- drez.
}

upper = \relative do {
  \clef treble
  \key sol \major
  \time 2/4
  \partial 8*3 re'8[_\p <sol si,> <la do,>] | \time 3/4  <si re,>4 <la do,>8[ <sol si,> <la do,> <si re,>] | \time 2/4 <sol si,>[ re <sol si,> <la do,>] | \break
  \time 3/4 <si re,>4 <la do,>8[ <sol si,> <la do,> <si re,>] | \time 2/4 <sol si,> <re' si>[ <re si> <do la>]| \time 3/4 <si sol>4 la8[ sol <la re,> <si re,>] | \break
  \time 2/4 <la fad> <re si>[ <re si> <do la>] | \time 3/4 <<{si4 la8[ sol_\markup \italic {"rit."} la si]}\\{sol4 mi <fad re>}>> | \time 2/4 <sol re>8 re[ <sol si,> <la do,>] | \break
  \time 3/4 <si re,>4 <la do,>8[ <sol si,> <la do,> <si re,>] | \time 2/4 <sol si,>[ re <sol si,> <la do,>] | \time 3/4 <si re,>4 <la do,>8[ <sol si,> <la do,> <si re,>] | \time 2/4 <sol si,> <re' si>[ <re si> <do la>] |
  \time 3/4 <si sol>4 la8[ sol <la re,> <si re,>] | \time 2/4 <la fad> <re si>[ <re si> <do la>] | \time 3/4 <si sol>4 <<{la8[ sol_\markup \italic {"rit."} la si]}\\{ mi,4 <fad re>}>> | \time 2/4 <sol re>4 r4 \bar "|."
}

lower = \relative do {
  \clef bass
  \key sol \major
  \time 2/4
  \partial 8*3  r8 r4 | \time 3/4  <<{ r8 re sol[ re fad re] }\\{ sol,2.~ }>> | \time 2/4 <<{ sol'8[ re sol re] }\\{ sol,2 }>> | \break
  \time 3/4 <<{ r8 re'8 sol[ re fad re] }\\{ sol,2.~ }>> | \time 2/4 <<{ sol'8 }\\ { sol,8 }>> r8 r4 | \time 3/4 sol'8[ re' do si fad sol] | \break
  \time 2/4 re8 r8 r8 red' | \time 3/4 mi si <<{ do2 }\\{ r4 re,4 }>> | \time 2/4 <<{ si'8 }\\{ sol8}>> r8^\markup {"a Tempo."} r4 | \break
  \time 3/4 <<{ r8 re8 sol[ re fad re] }\\{ sol,2.~ }>> | \time 2/4 <<{ sol'8[ re sol re] }\\{ sol,2 }>> | \time 3/4 <<{ r8 re'8 sol[ re fad re] }\\{ sol,2.~ }>> | <<{sol'8}\\{sol,8}>> r8 r4 | \break
  \time 3/4 sol'8[ re' do si fad sol] | \time 2/4 re8 r8 r8 red' | \time 3/4 mi si <<{do2}\\{r4 re,4}>> | \time 2/4 <si' sol>4 r4 \bar "|."
}

\score {
  <<
    \new Voice = "mel"
    {  \autoBeamOff \melody }
    \new Lyrics \lyricsto mel \text
    \new PianoStaff <<
      \set PianoStaff.instrumentName = \markup \fontsize #-2 #"PIANO "
      \new Staff = "upper" \upper
      \new Staff = "lower" \lower
    >>
  >>
  \layout {
    \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
    indent = 0.5\cm
    \override Rest #'style = #'classical
    \override Score.BarNumber #'stencil = ##f
    % line-width = #120
    \set fontSize = #-1
  }
  \midi { }
}
\header { tagline = ##f}


À MA MAIN DROITE


Cette jolie chanson à danser est transcrite d’après les Chants populaires des provinces de l’Ouest, publiés par M. Jérôme Bujeaud.

L’alternation régulière des rythmes binaire et ternaire lui donne un tour original. Elle est connue au Canada. M. Gagron l’a insérée dans son curieux recueil, avec une mesure à 2/8 qui a le grand défaut de n’accuser aucun rythme.